PCM 210215100 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1660 kN |
estática | C0 | 5200 kN |
Designação | ||
PCM 210215100 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 210 mm | |
D | 215 mm | |
B | 100 mm | |
Massa | ||
1,25 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1660 kN |
estática | C0 | 5200 kN |
Designação | ||
PCM 210215100 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 210 mm | |
D | 215 mm | |
B | 100 mm | |
Massa | ||
1,25 kg |